Temat: Łyżwiarstwo Figurowe
...206,67
8 Daisuke Takahashi (Japonia) 73,77 131,12 204,89
9 Kevin van der Perren (Belgia) 65,36 132,03 197,39
10 Min Zhang (Chiny) 67,39 128,88 196,27
11 Ilia Klimkin (Rosja) 61,61 130,19 191,8
12 Shawn Sawyer (Kanada) 67,2 123,63 190,83
13 Emanuel Sandhu (Kanada) 69,75 120,49 190,24
14 Gheorghe Chiper (Rumunia) 67,66 118,53 186,19
15 Siergiej Dawidow (Białoruś) 64,65 119,94 184,59
16 Chengjiang Li (Chiny) 60,23 121,98 182,21
17 Iwan Dinew (Bułgaria) 63,64 116,47 180,11
18 Tomas Verner (Czechy) 59,71 120,36 180,07
19 Frederic Dambier (Francja) 61,17 116,42 177,59
20 Anton Kowalewski (Ukraina) 63,41 109,43 172,84
21 Stefan Lindemann (Niemcy) 60,52 112,05 172,57
22 Viktor Pfeifer (Austria) 62,17 101,7 163,87
23 Kristoffer Berntsson (Szwecja) 59,55 102,4 161,95
24 Zoltan Toth (Węgry) 55,07 90,4 145,47
Źródło: furysamochody.fora.pl/a/a,57.html